JQ TYPE MECHANICAL JACK

Short Description:

JQ TYPE MECHANICAL JACK


Product Detail

Product Tags

JQ TYPE MECHANICAL JACK
Model JQ15 JQ30 JQ50 JQ100 JQ160 JQ200 JQ250
Capacity T 1.5 3 5 10 16 20 25
Test Load KN 18.4 36.8 61.3 122.5 196 245 306.3
Effort required to lift rated load N 150 280 280 560 640 640 640
Stroke MM 300 350 350 410 320 320 320
Min Lifting Height mm MM 60 70 80 85 95 100 110
600 730 730 800 800 860 970
Net Weight KG 13.5 21.2 28.5 46.8 65 75 91

  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us